车型 | 座位 | 日租价 | 月/年租价 | 基本里程 | 基本时间 | 超基本里程 | 超基本时间 | 浦东接送机 | 虹桥接送机 |
(元/日) | (元/天) | (公里/日) | (小时/日) | (元/公里) | (元/小时) | (元/次) | (元/次) | ||
大众帕萨特 | 5 | 650 | 面议 | 100 | 8 | 4 | 40 | 350 | 280 |
别克君越 | 5 | 650 | 面议 | 100 | 8 | 4 | 40 | 350 | 280 |
丰田凯美瑞 | 5 | 650 | 面议 | 100 | 8 | 4 | 40 | 350 | 280 |
本田雅阁 | 5 | 650 | 面议 | 100 | 8 | 4 | 40 | 350 | 280 |
奥迪A4 | 5 | 750 | 面议 | 100 | 8 | 5 | 50 | 450 | 350 |
奥迪A6L | 5 | 800 | 面议 | 100 | 8 | 6 | 60 | 600 | 500 |
奥迪A8 | 5 | 2400 | 面议 | 100 | 8 | 18 | 180 | 1500 | 1300 |
奥迪Q7 | 5 | 1800 | 面议 | 100 | 8 | 10 | 100 | 1100 | 1000 |
奔驰C260L | 5 | 800 | 面议 | 100 | 8 | 5 | 50 | 500 | 400 |
奔驰E300 | 5 | 1100 | 面议 | 100 | 8 | 6 | 60 | 700 | 600 |
奔驰S350 | 5 | 1600 | 面议 | 100 | 8 | 16 | 160 | 1000 | 800 |
奔驰S400 | 5 | 2000 | 面议 | 100 | 8 | 20 | 200 | 1200 | 1000 |
奔驰S480 | 5 | 2800 | 面议 | 100 | 8 | 28 | 280 | 1400 | 1200 |
奔驰S500 | 5 | 2800 | 面议 | 100 | 8 | 28 | 280 | 1500 | 1300 |
奔驰S600 | 5 | 3000 | 面议 | 100 | 8 | 30 | 300 | 1600 | 1400 |
宝马3系列 | 5 | 850 | 面议 | 100 | 8 | 5 | 50 | 500 | 400 |
宝马5系列 | 5 | 950 | 面议 | 100 | 8 | 6 | 60 | 600 | 500 |
宝马7系列 | 5 | 1800 | 面议 | 100 | 8 | 18 | 180 | 1500 | 1300 |
红旗 | 5 | 1200 | 面议 | 100 | 8 | 6 | 60 | 700 | 600 |
新款别克商务车 | 7 | 800 | 面议 | 100 | 8 | 5 | 50 | 400 | 300 |
别克商务车25S | 7 | 750 | 面议 | 100 | 8 | 5 | 50 | 380 | 280 |
奔驰V260L | 7 | 1100 | 面议 | 100 | 8 | 9 | 90 | 800 | 700 |
丰田埃尔法 | 7 | 1800 | 面议 | 100 | 8 | 18 |
180 |
1100 | 900 |
奔驰房车 | 10 | 3000 | 面议 | 100 | 8 | 20 | 200 | 1800 | 1600 |
豪华考斯特11座 | 11 | 2200 | 面议 | 100 | 8 | 20 | 200 | 1500 | 1300 |
豪华考斯特15座 | 15 | 1800 | 面议 | 100 | 8 | 18 | 180 | 1300 | 1200 |
豪华考斯特19座 | 19 | 1300 | 面议 | 100 | 8 | 13 | 130 | 800 | 700 |
丰田考斯特 | 22 | 1000 | 面议 | 100 | 8 | 6 | 60 | 700 | 600 |
福特全顺 | 17 | 800 | 面议 | 100 | 8 | 5 | 50 | 550 | 450 |
奔驰凌特 | 17 | 1300 | 面议 | 100 | 8 | 10 | 100 | 800 | 700 |
金龙、宇通 | 33-35 | 1000 | 面议 | 100 | 8 | 6 | 60 | 800 | 700 |
金龙、宇通 | 39 | 1100 | 面议 | 100 | 8 | 6 | 60 | 850 | 750 |
金龙、宇通 | 45 | 1200 | 面议 | 100 | 8 | 7 | 70 | 900 | 850 |
金龙、宇通 | 53 | 1400 | 面议 | 100 | 8 | 8 | 80 | 950 | 850 |
补充说明: 1.以上日报价均包括车辆使用费、汽油费 、保险费、 司机工资。 2.以上均不含三费(过路 过桥 停车费)。 3.租车期内车辆所产生的路、渡、桥、停车以及驾驶员住宿、工作餐由客户承担。如需驾驶员自理吃住,补贴标准为住宿200元/晚,餐补30元/餐。 4.可提供日语、韩语、英语翻译。 5.包车日行驶不足基本里程的按基本里程收费。 6、时间、公里以到客人指定地点开始计算,上下车在外环外的必须加收空驶费。(具体费用依据用车确认单为准) 7.企业长期班车租赁驾驶员工作是按22天计,以上报价5-7座月租金价格:含司机基本工资、含保险费、不含司机加班费、不含停车费及路桥费等等用车期间产生的杂费。以上报价12-55座月租金价格:含油费、含保险费、含司机工资,不含路桥费及停车费、不含司机工作餐补。 8.本表报价可根据沪客管文件报价作相应调整。 |
|||||||