机场接送报价表: | ||||
车型 | 座位数 | 建议乘坐人数 | 虹桥机场(元/次) | 浦东机场(元/次) |
大众帕萨特 | 5 | 1-4人 | 280 | 350 |
别克君越 | 5 | 1-4人 | 280 | 350 |
丰田凯美瑞 | 5 | 1-4人 | 280 | 350 |
本田雅阁 | 5 | 1-4人 | 280 | 350 |
奥迪A4 | 5 | 1-4人 | 350 | 450 |
奥迪A6L | 5 | 1-4人 | 500 | 600 |
奥迪A8 | 5 | 1-4人 | 1300 | 1500 |
奥迪Q7 | 5 | 1-4人 | 1000 | 1100 |
奔驰E300 | 5 | 1-4人 | 600 | 700 |
奔驰S350/S400/S500 | 5 | 1-4人 | 1300 | 1500 |
奔驰S600 | 5 | 1-4人 | 1400 | 1600 |
宝马3系列 | 5 | 1-4人 | 400 | 500 |
宝马5系列 | 5 | 1-4人 | 500 | 600 |
宝马7系列 | 5 | 1-4人 | 1300 | 1500 |
红旗 | 5 | 1-4人 | 600 | 700 |
新款别克商务车 | 7 | 1-6人 | 300 | 400 |
别克商务车25S | 7 | 1-6人 | 280 | 380 |
奔驰V260L | 7 | 1-6人 | 700 | 800 |
丰田埃尔法 | 7 | 1-6人 | 800 | 900 |
奔驰房车 | 10 | 3-9人 | 1600 | 1800 |
豪华考斯特11座 | 11 | 5-10人 | 1300 | 1500 |
豪华考斯特15座 | 15 | 7-14人 | 1200 | 1300 |
丰田考斯特 | 22 | 6-18人 | 600 | 700 |
福特全顺 | 17 | 5-15人 | 450 | 550 |
奔驰凌特 | 17 | 5-15人 | 700 | 800 |
金龙、宇通 | 33-35 | 1-30人 | 700 | 800 |
金龙、宇通 | 39 | 1-35人 | 750 | 850 |
金龙、宇通 | 45 | 1-40人 | 850 | 900 |
金龙、宇通 | 53 | 1-45人 | 950 | 850 |
补充说明: 1.以上报价均包括汽油费 保险费 司机工资。 2.以上均不含三费(过路 过桥 停车费)。 3.提供司机免费举牌接客人服务。 4.可提供日语、韩语、英语翻译。 5.本表报价可根据沪客管文件报价作相应调整。 |